铅
日期 总存量 涨跌
3月31日 38725 0
3月30日 38725 0
3月29日 38725 0
3月28日 38725 0
3月25日 38725 0
3月24日 38725 0
3月23日 38725 100
3月22日 38625 0
3月21日 38625 -50
3月18日 38675 0
3月17日 38675 0
3月16日 38675 0
3月15日 38675 +400
3月14日 38275 +0
3月11日 38275 -975
3月10日 39250 +0
3月09日 39250 -1050
3月08日 40300 -1925
3月07日 42225 -975
3月04日 43200 -975
3月03日 44175 +0
3月02日 44175 -125
3月01日 44300 -25
最高: 44300 400
最低: 38275 -1925
平均: 39846 -270
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。